인간공학기사 합격률
기사 · 최근 3년(2023~2025년) 공단 공개 자료 기준
필기70.9%22,293명 응시
실기48.4%17,640명 응시
100명이 시작하면
34명 정도가 필기·실기를 한 번씩 봐서 끝까지 붙어요
최근 3년 필기 합격률 × 실기 합격률로 어림한 값이에요. 필기 면제자나 다음 해에 실기를 보는 사람이 섞여 있어 실제 숫자와 다를 수 있어요. 같은 기사 69종목 중 끝까지 붙는 비율이 높은 순으로 6번째예요.
내 합격 계획 어림해 보기
실기를 몇 번까지 볼 수 있는지 고르면, 지난 3년 평균으로 어림한 비율을 보여 드려요.
몇 회차가 붙기 쉬웠나
| 회차 | 필기 | 실기 |
|---|---|---|
| 1회 | 73.1% | 66% |
| 2회 | 69.9% | 32.9% |
| 3회 | 71.1% | 51.8% |
최근 5년(2021~2025년) 같은 회차끼리 합친 합격률이에요. 지난 결과이고 다음 회차도 같다는 뜻은 아니에요.
연도별 추이
| 연도 | 필기 응시 | 필기 합격률 | 실기 응시 | 실기 합격률 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8,617 | 69.6% | 7,645 | 26.4% |
| 2024 | 8,182 | 69.5% | 6,166 | 59.6% |
| 2023 | 5,494 | 75.2% | 3,829 | 74.1% |
| 2022 | 2,129 | 70% | 1,511 | 76.7% |
| 2021 | 1,573 | 81.9% | 1,113 | 62.7% |
| 2020 | 967 | 68.9% | 904 | 67.1% |
| 2019 | 1,109 | 66.8% | 791 | 30.7% |
| 2018 | 782 | 66.9% | 531 | 48.2% |
| 2017 | 534 | 76.2% | 453 | 27.8% |
| 2016 | 428 | 66.4% | 396 | 18.7% |
| 2015 | 403 | 68.7% | 320 | 13.4% |
| 2014 | 307 | 62.5% | 270 | 35.9% |
| 2013 | 314 | 67.8% | 272 | 21.3% |
| 2012 | 333 | 63.4% | 253 | 10.3% |
| 2011 | 297 | 60.3% | 250 | 4.8% |
| 2010 | 299 | 65.6% | 282 | 17% |
| 2009 | 423 | 56.7% | 335 | 10.4% |
| 2008 | 284 | 61.6% | 271 | 24% |
| 2007 | 437 | 73.2% | 445 | 4.7% |
| 2006 | 811 | 62.6% | 654 | 46.2% |
| 2005 | 1,554 | 69% | 740 | 41.6% |
2025년 회차별
| 회차 | 구분 | 응시 | 합격 | 합격률 |
|---|---|---|---|---|
| 1회 | 필기 | 3,197 | 2,347 | 73.4% |
| 1회 | 실기 | 2,483 | 1,364 | 54.9% |
| 2회 | 필기 | 2,761 | 1,872 | 67.8% |
| 2회 | 실기 | 2,440 | 456 | 18.7% |
| 3회 | 필기 | 2,659 | 1,777 | 66.8% |
| 3회 | 실기 | 2,722 | 201 | 7.4% |
같은 기사 다른 종목
산업안전기사끝까지 28명 · 필기 46% · 실기 60%
정보처리기사끝까지 15명 · 필기 62% · 실기 24%
전기기사끝까지 9명 · 필기 26% · 실기 35%
건설안전기사끝까지 27명 · 필기 50% · 실기 53%
소방설비기사(전기분야)끝까지 17명 · 필기 49% · 실기 35%
소방설비기사(기계분야)끝까지 13명 · 필기 47% · 실기 29%
자주 묻는 질문
인간공학기사 합격률은 얼마인가요?
최근 3년(2023~2025년) 필기 합격률은 70.9%, 실기 합격률은 48.4%입니다. 두 비율을 곱하면 필기와 실기를 한 번씩 봐서 끝까지 붙는 사람은 100명 중 약 34명 꼴입니다.
응시 인원과 합격 인원은 어디 자료인가요?
한국산업인력공단이 공공데이터포털에 공개한 '연도별 회별 국가기술자격 합격률' 자료를 그대로 옮겼어요. 시험 일정과 응시자격은 큐넷에서 확인하세요.