합격률 순위
최근 3년(2023~2025년) 필기 합격률 × 실기 합격률로 어림한 "100명 중 끝까지 붙는 사람" 순이에요. 3년 응시자가 300명 이상인 종목만 넣었어요.
기술사 33종목
| # | 종목 | 100명 중 | 필기 | 실기 | 3년 응시 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 금형기술사 | 12명 | 30% | 39% | 489 |
| 2 | 철도기술사 | 9명 | 11% | 85% | 621 |
| 3 | 품질관리기술사 | 9명 | 22% | 39% | 482 |
| 4 | 식품기술사 | 9명 | 24% | 35% | 548 |
| 5 | 교통기술사 | 8명 | 10% | 78% | 640 |
| 6 | 건설기계기술사 | 7명 | 16% | 41% | 355 |
| 7 | 도로및공항기술사 | 7명 | 9% | 71% | 918 |
| 8 | 토목시공기술사 | 6명 | 9% | 64% | 8,659 |
| 9 | 철도신호기술사 | 5명 | 8% | 67% | 306 |
| 10 | 토목품질시험기술사 | 5명 | 9% | 59% | 533 |
| 11 | 수자원개발기술사 | 5명 | 7% | 69% | 1,007 |
| 12 | 조경기술사 | 5명 | 11% | 44% | 606 |
| 13 | 수질관리기술사 | 4명 | 8% | 52% | 415 |
| 14 | 토목구조기술사 | 4명 | 6% | 65% | 1,273 |
| 15 | 기계안전기술사 | 4명 | 8% | 47% | 1,196 |
| 16 | 자연환경관리기술사 | 4명 | 8% | 47% | 545 |
| 17 | 토질및기초기술사 | 3명 | 5% | 51% | 3,520 |
| 18 | 건축시공기술사 | 3명 | 5% | 52% | 8,791 |
| 19 | 상하수도기술사 | 3명 | 5% | 49% | 1,894 |
| 20 | 산업위생관리기술사 | 3명 | 13% | 20% | 459 |
| 21 | 화공안전기술사 | 3명 | 6% | 42% | 877 |
| 22 | 산림기술사 | 2명 | 6% | 43% | 451 |
| 23 | 전기안전기술사 | 2명 | 8% | 28% | 938 |
| 24 | 도시계획기술사 | 2명 | 3% | 66% | 1,252 |
| 25 | 정보관리기술사 | 2명 | 3% | 70% | 4,543 |
| 26 | 건축기계설비기술사 | 2명 | 5% | 44% | 1,743 |
| 27 | 공조냉동기계기술사 | 2명 | 6% | 36% | 1,265 |
| 28 | 전기응용기술사 | 2명 | 3% | 50% | 731 |
| 29 | 건설안전기술사 | 1명 | 4% | 41% | 8,957 |
| 30 | 건축구조기술사 | 1명 | 3% | 50% | 3,707 |
| 31 | 건축전기설비기술사 | 1명 | 2% | 50% | 5,153 |
| 32 | 발송배전기술사 | 1명 | 1% | 51% | 4,454 |
| 33 | 소방기술사 | 1명 | 1% | 37% | 8,969 |
기능장 22종목
| # | 종목 | 100명 중 | 필기 | 실기 | 3년 응시 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 압연기능장 | 37명 | 73% | 51% | 1,871 |
| 2 | 제선기능장 | 34명 | 66% | 52% | 2,281 |
| 3 | 주조기능장 | 34명 | 83% | 41% | 950 |
| 4 | 제강기능장 | 30명 | 58% | 51% | 2,009 |
| 5 | 표면처리기능장 | 26명 | 60% | 44% | 339 |
| 6 | 기계가공기능장 | 24명 | 49% | 49% | 1,683 |
| 7 | 위험물기능장 | 24명 | 59% | 41% | 22,521 |
| 8 | 금형기능장 | 23명 | 34% | 66% | 335 |
| 9 | 배관기능장 | 21명 | 62% | 34% | 4,357 |
| 10 | 금속재료기능장 | 21명 | 68% | 31% | 2,478 |
| 11 | 전자기능장 | 19명 | 51% | 38% | 760 |
| 12 | 에너지관리기능장 | 17명 | 50% | 35% | 5,803 |
| 13 | 건설기계정비기능장 | 14명 | 45% | 32% | 719 |
| 14 | 가스기능장 | 11명 | 25% | 44% | 7,278 |
| 15 | 용접기능장 | 9명 | 45% | 21% | 3,893 |
| 16 | 이용장 | 7명 | 71% | 9% | 437 |
| 17 | 제과기능장 | 6명 | 43% | 15% | 1,408 |
| 18 | 미용장 | 6명 | 60% | 11% | 857 |
| 19 | 전기기능장 | 6명 | 38% | 16% | 10,869 |
| 20 | 자동차정비기능장 | 6명 | 39% | 15% | 2,828 |
| 21 | 철도차량정비기능장 | 6명 | 41% | 14% | 474 |
| 22 | 조리기능장 | 4명 | 41% | 11% | 1,757 |
기사 77종목
| # | 종목 | 100명 중 | 필기 | 실기 | 3년 응시 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 생물분류기사(동물) | 53명 | 61% | 87% | 1,291 |
| 2 | 화훼장식기사 | 46명 | 84% | 54% | 1,000 |
| 3 | 농작업안전보건기사 | 45명 | 62% | 73% | 1,440 |
| 4 | 생물분류기사(식물) | 40명 | 64% | 63% | 1,025 |
| 5 | 와전류비파괴검사기사 | 40명 | 71% | 56% | 408 |
| 6 | 유기농업기사 | 38명 | 59% | 65% | 3,533 |
| 7 | 인간공학기사 | 34명 | 71% | 48% | 22,293 |
| 8 | 도시계획기사 | 33명 | 61% | 54% | 7,285 |
| 9 | 기상기사 | 32명 | 51% | 62% | 1,309 |
| 10 | 누설비파괴검사기사 | 32명 | 58% | 55% | 450 |
| 11 | 바이오화학제품제조기사 | 31명 | 50% | 62% | 3,599 |
| 12 | 자연생태복원기사 | 30명 | 61% | 50% | 3,897 |
| 13 | 온실가스관리기사 | 30명 | 61% | 50% | 3,910 |
| 14 | 건설재료시험기사 | 30명 | 43% | 70% | 9,468 |
| 15 | 실내건축기사 | 30명 | 57% | 52% | 11,751 |
| 16 | 화재감식평가기사 | 30명 | 72% | 41% | 13,907 |
| 17 | 해양환경기사 | 29명 | 56% | 53% | 1,671 |
| 18 | 건설기계설비기사 | 29명 | 53% | 55% | 5,353 |
| 19 | 교통기사 | 29명 | 56% | 52% | 3,330 |
| 20 | 전기공사기사 | 29명 | 50% | 58% | 38,280 |
| 21 | 종자기사 | 28명 | 58% | 49% | 7,404 |
| 22 | 자기비파괴검사기사 | 28명 | 58% | 49% | 1,322 |
| 23 | 산업안전기사 | 28명 | 46% | 60% | 256,550 |
| 24 | 침투비파괴검사기사 | 27명 | 47% | 57% | 2,875 |
| 25 | 건설안전기사 | 27명 | 50% | 53% | 97,384 |
| 26 | 컬러리스트기사 | 26명 | 47% | 57% | 6,041 |
| 27 | 시각디자인기사 | 26명 | 60% | 43% | 1,076 |
| 28 | 식물보호기사 | 25명 | 56% | 45% | 14,214 |
| 29 | 철도토목기사 | 25명 | 43% | 58% | 697 |
| 30 | 응용지질기사 | 25명 | 48% | 52% | 1,301 |
| 31 | 산림기사 | 25명 | 49% | 51% | 18,021 |
| 32 | 방재기사 | 24명 | 49% | 50% | 2,731 |
| 33 | 산업위생관리기사 | 24명 | 48% | 51% | 34,576 |
| 34 | 설비보전기사 | 23명 | 44% | 52% | 30,333 |
| 35 | 금속재료기사 | 23명 | 41% | 56% | 1,979 |
| 36 | 축산기사 | 23명 | 48% | 47% | 6,044 |
| 37 | 신재생에너지발전설비기사(태양광) | 23명 | 54% | 42% | 7,464 |
| 38 | 건축설비기사 | 22명 | 60% | 36% | 26,870 |
| 39 | 소음진동기사 | 22명 | 48% | 45% | 1,017 |
| 40 | 폐기물처리기사 | 21명 | 45% | 46% | 8,185 |
| 41 | 철도신호기사 | 21명 | 31% | 66% | 1,098 |
| 42 | 전기철도기사 | 20명 | 50% | 41% | 1,097 |
| 43 | 지적기사 | 20명 | 42% | 47% | 4,162 |
| 44 | 시설원예기사 | 18명 | 39% | 46% | 793 |
| 45 | 측량및지형공간정보기사 | 18명 | 35% | 51% | 7,220 |
| 46 | 소방설비기사(전기분야) | 17명 | 49% | 35% | 96,121 |
| 47 | 콘크리트기사 | 17명 | 31% | 56% | 8,875 |
| 48 | 방사선비파괴검사기사 | 17명 | 38% | 44% | 1,027 |
| 49 | 품질경영기사 | 17명 | 39% | 43% | 12,656 |
| 50 | 토양환경기사 | 16명 | 43% | 37% | 2,849 |
| 51 | 수산양식기사 | 16명 | 41% | 39% | 2,201 |
| 52 | 화약류관리기사 | 15명 | 38% | 40% | 1,106 |
| 53 | 정보처리기사 | 15명 | 62% | 24% | 192,501 |
| 54 | 토목기사 | 14명 | 32% | 43% | 35,505 |
| 55 | 소방설비기사(기계분야) | 13명 | 47% | 29% | 67,157 |
| 56 | 환경위해관리기사 | 13명 | 62% | 21% | 786 |
| 57 | 일반기계기사 | 13명 | 29% | 44% | 35,247 |
| 58 | 공조냉동기계기사 | 12명 | 43% | 27% | 30,655 |
| 59 | 건축기사 | 12명 | 40% | 29% | 66,372 |
| 60 | 에너지관리기사 | 11명 | 34% | 33% | 23,696 |
| 61 | 의공기사 | 11명 | 45% | 25% | 1,923 |
| 62 | 대기환경기사 | 11명 | 40% | 28% | 30,104 |
| 63 | 수질환경기사 | 10명 | 30% | 33% | 27,410 |
| 64 | 승강기기사 | 10명 | 31% | 31% | 3,620 |
| 65 | 식품안전기사 | 10명 | 41% | 23% | 27,531 |
| 66 | 전기기사 | 9명 | 26% | 35% | 173,127 |
| 67 | 조경기사 | 9명 | 23% | 40% | 15,421 |
| 68 | 초음파비파괴검사기사 | 8명 | 53% | 14% | 1,421 |
| 69 | 전자계산기기사 | 7명 | 53% | 14% | 416 |
| 70 | 자동차정비기사 | 7명 | 17% | 41% | 2,970 |
| 71 | 가스기사 | 7명 | 23% | 30% | 11,549 |
| 72 | 용접기사 | 6명 | 20% | 31% | 1,861 |
| 73 | 전자계산기조직응용기사 | 6명 | 58% | 10% | 2,150 |
| 74 | 화학분석기사 | 5명 | 30% | 18% | 18,703 |
| 75 | 화공기사 | 5명 | 24% | 20% | 10,177 |
| 76 | 전자기사 | 3명 | 8% | 37% | 1,999 |
| 77 | 그린전동자동차기사 | 2명 | 13% | 18% | 766 |
산업기사 71종목
| # | 종목 | 100명 중 | 필기 | 실기 | 3년 응시 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 패션머천다이징산업기사 | 67명 | 85% | 79% | 380 |
| 2 | 철도운송산업기사 | 55명 | 64% | 86% | 3,826 |
| 3 | 사무자동화산업기사 | 41명 | 56% | 72% | 34,423 |
| 4 | 버섯산업기사 | 39명 | 51% | 77% | 409 |
| 5 | 건축목공산업기사 | 39명 | 66% | 59% | 363 |
| 6 | 화훼장식산업기사 | 38명 | 89% | 43% | 792 |
| 7 | 정밀측정산업기사 | 36명 | 46% | 79% | 1,155 |
| 8 | 시각디자인산업기사 | 36명 | 65% | 55% | 1,938 |
| 9 | 화재감식평가산업기사 | 33명 | 74% | 45% | 8,158 |
| 10 | 바이오화학제품제조산업기사 | 33명 | 62% | 53% | 1,087 |
| 11 | 반도체커스텀레이아웃산업기사 | 33명 | 41% | 80% | 449 |
| 12 | 제과산업기사 | 32명 | 78% | 41% | 2,923 |
| 13 | 방수산업기사 | 32명 | 68% | 47% | 831 |
| 14 | 제빵산업기사 | 31명 | 70% | 44% | 2,953 |
| 15 | 해양조사산업기사 | 30명 | 68% | 45% | 483 |
| 16 | 식품산업기사 | 29명 | 37% | 78% | 6,108 |
| 17 | 종자산업기사 | 29명 | 51% | 57% | 997 |
| 18 | 컴퓨터응용가공산업기사 | 29명 | 50% | 58% | 4,200 |
| 19 | 컬러리스트산업기사 | 28명 | 49% | 57% | 5,071 |
| 20 | 패션디자인산업기사 | 27명 | 53% | 51% | 377 |
| 21 | 측량및지형공간정보산업기사 | 25명 | 37% | 68% | 2,799 |
| 22 | 지적산업기사 | 24명 | 40% | 60% | 3,162 |
| 23 | 위험물산업기사 | 24명 | 51% | 48% | 88,970 |
| 24 | 식물보호산업기사 | 24명 | 51% | 47% | 9,389 |
| 25 | 설비보전산업기사 | 24명 | 34% | 70% | 18,190 |
| 26 | 산림산업기사 | 23명 | 38% | 61% | 4,974 |
| 27 | 항공산업기사 | 23명 | 37% | 62% | 4,920 |
| 28 | 금속재료산업기사 | 23명 | 43% | 53% | 2,597 |
| 29 | 전기철도산업기사 | 22명 | 33% | 68% | 326 |
| 30 | 농업기계산업기사 | 22명 | 27% | 81% | 1,150 |
| 31 | 사출금형산업기사 | 21명 | 37% | 57% | 389 |
| 32 | 침투비파괴검사산업기사 | 20명 | 47% | 44% | 2,018 |
| 33 | 콘크리트산업기사 | 20명 | 31% | 65% | 1,508 |
| 34 | 산업안전산업기사 | 20명 | 41% | 49% | 117,183 |
| 35 | 철도신호산업기사 | 20명 | 24% | 82% | 430 |
| 36 | 잠수산업기사 | 19명 | 44% | 43% | 559 |
| 37 | 정보처리산업기사 | 19명 | 52% | 37% | 24,819 |
| 38 | 산업위생관리산업기사 | 19명 | 36% | 53% | 6,430 |
| 39 | 용접산업기사 | 18명 | 60% | 31% | 6,213 |
| 40 | 복어조리산업기사 | 18명 | 58% | 31% | 419 |
| 41 | 건설안전산업기사 | 18명 | 33% | 55% | 28,097 |
| 42 | 건설재료시험산업기사 | 18명 | 31% | 57% | 1,143 |
| 43 | 기계조립산업기사 | 18명 | 27% | 65% | 473 |
| 44 | 중식조리산업기사 | 18명 | 48% | 37% | 490 |
| 45 | 실내건축산업기사 | 17명 | 33% | 52% | 5,837 |
| 46 | 기계설계산업기사 | 17명 | 30% | 56% | 9,821 |
| 47 | 자동차정비산업기사 | 17명 | 31% | 54% | 17,782 |
| 48 | 축산산업기사 | 16명 | 34% | 49% | 2,356 |
| 49 | 건설기계정비산업기사 | 16명 | 31% | 52% | 2,001 |
| 50 | 토목산업기사 | 15명 | 22% | 67% | 4,422 |
| 51 | 품질경영산업기사 | 14명 | 28% | 52% | 1,479 |
| 52 | 양식조리산업기사 | 14명 | 44% | 33% | 643 |
| 53 | 소방설비산업기사(전기분야) | 14명 | 44% | 32% | 24,470 |
| 54 | 한식조리산업기사 | 14명 | 43% | 32% | 2,722 |
| 55 | 소방설비산업기사(기계분야) | 13명 | 40% | 33% | 11,831 |
| 56 | 공조냉동기계산업기사 | 12명 | 25% | 50% | 29,634 |
| 57 | 건축산업기사 | 12명 | 28% | 42% | 10,749 |
| 58 | 폐기물처리산업기사 | 12명 | 34% | 35% | 2,146 |
| 59 | 건축설비산업기사 | 11명 | 48% | 23% | 8,887 |
| 60 | 전기공사산업기사 | 10명 | 29% | 36% | 11,092 |
| 61 | 신재생에너지발전설비산업기사(태양광) | 10명 | 29% | 33% | 4,782 |
| 62 | 에너지관리산업기사 | 10명 | 30% | 32% | 10,612 |
| 63 | 자동화설비산업기사 | 9명 | 22% | 41% | 3,198 |
| 64 | 가스산업기사 | 9명 | 33% | 28% | 17,458 |
| 65 | 대기환경산업기사 | 9명 | 28% | 32% | 4,201 |
| 66 | 공간정보융합산업기사 | 9명 | 35% | 24% | 1,326 |
| 67 | 전기산업기사 | 8명 | 20% | 39% | 94,560 |
| 68 | 승강기산업기사 | 7명 | 16% | 46% | 1,434 |
| 69 | 전자산업기사 | 7명 | 11% | 62% | 1,348 |
| 70 | 수질환경산업기사 | 6명 | 23% | 27% | 4,044 |
| 71 | 조경산업기사 | 5명 | 20% | 27% | 5,226 |
기능사 115종목
| # | 종목 | 100명 중 | 필기 | 실기 | 3년 응시 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 전자출판기능사 | 71명 | 80% | 88% | 2,345 |
| 2 | 항로표지기능사 | 62명 | 69% | 91% | 421 |
| 3 | 천장크레인운전기능사 | 55명 | 84% | 65% | 8,045 |
| 4 | 세탁기능사 | 54명 | 63% | 85% | 1,925 |
| 5 | 도자공예기능사 | 53명 | 62% | 86% | 2,052 |
| 6 | 농업기계정비기능사 | 53명 | 66% | 80% | 4,191 |
| 7 | 실내건축기능사 | 50명 | 67% | 75% | 12,555 |
| 8 | 귀금속가공기능사 | 50명 | 62% | 81% | 874 |
| 9 | 컴퓨터그래픽기능사 | 48명 | 62% | 78% | 30,865 |
| 10 | 버섯종균기능사 | 47명 | 54% | 88% | 3,654 |
| 11 | 조주기능사 | 46명 | 68% | 68% | 22,144 |
| 12 | 전산응용건축제도기능사 | 46명 | 65% | 70% | 42,141 |
| 13 | 자동차보수도장기능사 | 44명 | 52% | 85% | 6,517 |
| 14 | 타워크레인운전기능사 | 44명 | 85% | 52% | 3,964 |
| 15 | 식품가공기능사 | 43명 | 53% | 80% | 5,004 |
| 16 | 축산기능사 | 43명 | 44% | 96% | 2,636 |
| 17 | 산림기능사 | 42명 | 55% | 77% | 16,072 |
| 18 | 보석감정사 | 42명 | 61% | 69% | 1,920 |
| 19 | 임업종묘기능사 | 42명 | 47% | 89% | 669 |
| 20 | 농기계운전기능사 | 41명 | 67% | 62% | 4,107 |
| 21 | 정보기기운용기능사 | 41명 | 50% | 81% | 5,624 |
| 22 | 종자기능사 | 41명 | 56% | 72% | 8,690 |
| 23 | 웹디자인개발기능사 | 40명 | 72% | 56% | 17,956 |
| 24 | 항공장비정비기능사 | 40명 | 48% | 83% | 725 |
| 25 | 조경기능사 | 39명 | 50% | 79% | 51,548 |
| 26 | 콘크리트기능사 | 39명 | 49% | 81% | 7,628 |
| 27 | 유기농업기능사 | 39명 | 53% | 74% | 15,754 |
| 28 | 천공기운전기능사 | 39명 | 77% | 51% | 4,242 |
| 29 | 로더운전기능사 | 38명 | 82% | 47% | 20,603 |
| 30 | 지적기능사 | 38명 | 61% | 62% | 3,129 |
| 31 | 플라스틱창호기능사 | 38명 | 64% | 59% | 481 |
| 32 | 기중기운전기능사 | 37명 | 83% | 45% | 12,570 |
| 33 | 3D프린터운용기능사 | 37명 | 53% | 71% | 23,242 |
| 34 | 화훼장식기능사 | 35명 | 77% | 46% | 17,442 |
| 35 | 전산응용토목제도기능사 | 35명 | 59% | 60% | 7,379 |
| 36 | 식육처리기능사 | 35명 | 60% | 58% | 4,587 |
| 37 | 지게차운전기능사 | 35명 | 74% | 47% | 333,524 |
| 38 | 건설기계정비기능사 | 35명 | 56% | 62% | 4,883 |
| 39 | 열처리기능사 | 35명 | 36% | 95% | 2,107 |
| 40 | 가구제작기능사 | 34명 | 70% | 48% | 3,417 |
| 41 | 사진기능사 | 33명 | 57% | 58% | 5,017 |
| 42 | 목공예기능사 | 33명 | 63% | 53% | 1,026 |
| 43 | 떡제조기능사 | 32명 | 66% | 49% | 21,875 |
| 44 | 롤러운전기능사 | 32명 | 76% | 43% | 11,695 |
| 45 | 자동차차체수리기능사 | 32명 | 38% | 85% | 4,778 |
| 46 | 잠수기능사 | 32명 | 61% | 52% | 2,945 |
| 47 | 건설재료시험기능사 | 32명 | 44% | 72% | 4,217 |
| 48 | 컨테이너크레인운전기능사 | 31명 | 63% | 49% | 1,719 |
| 49 | 측량기능사 | 31명 | 43% | 72% | 5,992 |
| 50 | 금속도장기능사 | 31명 | 42% | 73% | 535 |
| 51 | 한복기능사 | 30명 | 76% | 40% | 379 |
| 52 | 원예기능사 | 30명 | 37% | 81% | 2,453 |
| 53 | 철도전기신호기능사 | 30명 | 32% | 93% | 1,009 |
| 54 | 환경기능사 | 30명 | 35% | 85% | 22,271 |
| 55 | 굴착기운전기능사 | 30명 | 80% | 37% | 121,621 |
| 56 | 기계가공조립기능사 | 30명 | 47% | 63% | 4,693 |
| 57 | 금속재료시험기능사 | 29명 | 46% | 64% | 1,180 |
| 58 | 표면실장장비기능사 | 29명 | 32% | 92% | 2,777 |
| 59 | 임베디드기능사 | 29명 | 37% | 77% | 4,217 |
| 60 | 배관기능사 | 28명 | 45% | 63% | 2,963 |
| 61 | 침투비파괴검사기능사 | 27명 | 39% | 70% | 5,004 |
| 62 | 자동차정비기능사 | 27명 | 39% | 69% | 42,450 |
| 63 | 정밀측정기능사 | 27명 | 38% | 70% | 555 |
| 64 | 이용사 | 27명 | 61% | 44% | 19,836 |
| 65 | 화약취급기능사 | 27명 | 52% | 51% | 843 |
| 66 | 항공기관정비기능사 | 26명 | 29% | 92% | 1,420 |
| 67 | 전기기능사 | 26명 | 36% | 73% | 188,376 |
| 68 | 에너지관리기능사 | 26명 | 43% | 61% | 26,333 |
| 69 | 항공전기·전자정비기능사 | 26명 | 28% | 93% | 1,517 |
| 70 | 여성복기능사 | 25명 | 67% | 38% | 2,859 |
| 71 | 가스텅스텐아크용접기능사 | 25명 | 40% | 63% | 17,950 |
| 72 | 승강기기능사 | 25명 | 32% | 79% | 42,572 |
| 73 | 양화장치운전기능사 | 25명 | 59% | 41% | 792 |
| 74 | 표면처리기능사 | 25명 | 25% | 97% | 637 |
| 75 | 불도저운전기능사 | 24명 | 80% | 30% | 3,404 |
| 76 | 화학분석기능사 | 24명 | 33% | 72% | 12,337 |
| 77 | 프로그래밍기능사 | 24명 | 67% | 35% | 37,014 |
| 78 | 항공기체정비기능사 | 23명 | 28% | 85% | 2,107 |
| 79 | 공간정보융합기능사 | 23명 | 47% | 49% | 814 |
| 80 | 의료전자기능사 | 23명 | 31% | 76% | 599 |
| 81 | 전자캐드기능사 | 23명 | 39% | 58% | 6,847 |
| 82 | 공유압기능사 | 22명 | 26% | 85% | 8,023 |
| 83 | 방사선비파괴검사기능사 | 22명 | 33% | 66% | 959 |
| 84 | 신재생에너지발전설비기능사(태양광) | 21명 | 49% | 44% | 9,137 |
| 85 | 중식조리기능사 | 21명 | 51% | 41% | 39,245 |
| 86 | 철도차량정비기능사 | 21명 | 23% | 88% | 520 |
| 87 | 자기비파괴검사기능사 | 21명 | 36% | 57% | 3,995 |
| 88 | 일식조리기능사 | 20명 | 53% | 37% | 27,982 |
| 89 | 반도체설비보전기능사 | 20명 | 23% | 85% | 2,475 |
| 90 | 미용사(피부) | 19명 | 49% | 40% | 97,774 |
| 91 | 이산화탄소가스아크용접기능사 | 18명 | 37% | 49% | 16,699 |
| 92 | 제빵기능사 | 18명 | 38% | 47% | 148,915 |
| 93 | 복어조리기능사 | 17명 | 59% | 29% | 4,658 |
| 94 | 위험물기능사 | 17명 | 39% | 43% | 50,961 |
| 95 | 가스기능사 | 17명 | 27% | 62% | 44,724 |
| 96 | 압연기능사 | 16명 | 49% | 34% | 3,801 |
| 97 | 전산응용기계제도기능사 | 16명 | 32% | 51% | 29,976 |
| 98 | 제선기능사 | 16명 | 43% | 38% | 3,826 |
| 99 | 설비보전기능사 | 16명 | 28% | 57% | 16,048 |
| 100 | 항공기정비기능사 | 16명 | 18% | 89% | 4,716 |
| 101 | 제강기능사 | 16명 | 45% | 35% | 3,636 |
| 102 | 양식조리기능사 | 15명 | 40% | 38% | 90,532 |
| 103 | 제과기능사 | 15명 | 37% | 41% | 150,473 |
| 104 | 컴퓨터응용밀링기능사 | 15명 | 23% | 65% | 24,679 |
| 105 | 한식조리기능사 | 15명 | 41% | 37% | 193,784 |
| 106 | 컴퓨터응용선반기능사 | 15명 | 22% | 67% | 24,941 |
| 107 | 금형기능사 | 14명 | 16% | 88% | 631 |
| 108 | 미용사(메이크업) | 14명 | 41% | 34% | 66,431 |
| 109 | 미용사(네일) | 14명 | 39% | 35% | 93,522 |
| 110 | 자동화설비기능사 | 14명 | 18% | 76% | 14,343 |
| 111 | 피복아크용접기능사 | 13명 | 30% | 45% | 35,185 |
| 112 | 공조냉동기계기능사 | 13명 | 28% | 47% | 25,619 |
| 113 | 초음파비파괴검사기능사 | 13명 | 32% | 40% | 2,209 |
| 114 | 미용사(일반) | 11명 | 30% | 37% | 157,785 |
| 115 | 전자기능사 | 11명 | 14% | 74% | 5,381 |
1급 3종목
2급 10종목
| # | 종목 | 100명 중 | 필기 | 실기 | 3년 응시 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 국제의료관광코디네이터 | 43명 | 77% | 56% | 309 |
| 2 | 사회조사분석사2급 | 40명 | 56% | 72% | 34,030 |
| 3 | 텔레마케팅관리사 | 40명 | 76% | 53% | 5,075 |
| 4 | 이러닝운영관리사 | 38명 | 80% | 47% | 1,622 |
| 5 | 컨벤션기획사2급 | 37명 | 77% | 48% | 3,168 |
| 6 | 멀티미디어콘텐츠제작전문가 | 31명 | 46% | 68% | 4,368 |
| 7 | 임상심리사2급 | 28명 | 68% | 42% | 26,159 |
| 8 | 직업상담사2급 | 24명 | 58% | 41% | 47,070 |
| 9 | 소비자전문상담사2급 | 24명 | 55% | 44% | 1,242 |
| 10 | 스포츠경영관리사 | 19명 | 58% | 32% | 4,341 |
응시자가 적은 종목은 해마다 크게 흔들려요. 지난 결과일 뿐 난이도를 보장하지 않아요.