요즘 뜨는 자격증
2022년과 2025년의 응시자(필기, 필기가 없으면 실기)를 비교했어요. 최근 3년 응시자 3,000명 이상 종목만.
많이 늘어난 자격증
| # | 종목 | 2022 | 2025 | 변화 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 인간공학기사 기사 | 2,129 | 8,617 | +305% |
| 2 | 임상심리사1급 1급 | 980 | 2,333 | +138% |
| 3 | 정보기기운용기능사 기능사 | 1,114 | 2,487 | +123% |
| 4 | 철도운송산업기사 산업기사 | 727 | 1,619 | +123% |
| 5 | 바이오화학제품제조기사 기사 | 784 | 1,730 | +121% |
| 6 | 공조냉동기계기사 기사 | 6,022 | 11,980 | +99% |
| 7 | 3D프린터운용기능사 기능사 | 4,718 | 8,094 | +72% |
| 8 | 산업위생관리기사 기사 | 7,027 | 11,825 | +68% |
| 9 | 산업안전기사 기사 | 54,500 | 90,265 | +66% |
| 10 | 정보관리기술사 기술사 | 1,140 | 1,824 | +60% |
| 11 | 컨벤션기획사2급 2급 | 800 | 1,255 | +57% |
| 12 | 임상심리사2급 2급 | 5,915 | 9,243 | +56% |
| 13 | 복어조리기능사 기능사 | 1,118 | 1,733 | +55% |
| 14 | 유기농업기사 기사 | 895 | 1,379 | +54% |
| 15 | 설비보전기사 기사 | 5,003 | 7,543 | +51% |
| 16 | 종자기사 기사 | 1,833 | 2,739 | +49% |
| 17 | 자동차보수도장기능사 기능사 | 1,592 | 2,372 | +49% |
| 18 | 건축설비기사 기사 | 7,559 | 11,151 | +48% |
| 19 | 신재생에너지발전설비기능사(태양광) 기능사 | 2,252 | 3,316 | +47% |
| 20 | 품질경영기사 기사 | 3,264 | 4,759 | +46% |
| 21 | 전기기능장 기능장 | 2,727 | 3,932 | +44% |
| 22 | 식품가공기능사 기능사 | 1,346 | 1,929 | +43% |
| 23 | 승강기기능사 기능사 | 10,786 | 15,451 | +43% |
| 24 | 설비보전기능사 기능사 | 4,154 | 5,910 | +42% |
| 25 | 자연생태복원기사 기사 | 987 | 1,367 | +39% |
| 26 | 전기기능사 기능사 | 48,440 | 67,010 | +38% |
| 27 | 온실가스관리기사 기사 | 1,012 | 1,396 | +38% |
| 28 | 정보처리기사 기사 | 48,470 | 66,308 | +37% |
| 29 | 기계가공조립기능사 기능사 | 1,229 | 1,681 | +37% |
| 30 | 화학분석기능사 기능사 | 3,369 | 4,590 | +36% |
많이 줄어든 자격증
| # | 종목 | 2022 | 2025 | 변화 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 철근기능사 기능사 | 2,875 | 685 | -76% |
| 2 | 거푸집기능사 기능사 | 7,717 | 3,023 | -61% |
| 3 | 항공산업기사 산업기사 | 2,565 | 1,307 | -49% |
| 4 | 대기환경산업기사 산업기사 | 2,073 | 1,133 | -45% |
| 5 | 타워크레인운전기능사 기능사 | 1,549 | 848 | -45% |
| 6 | 방수기능사 기능사 | 27,718 | 15,872 | -43% |
| 7 | 지적산업기사 산업기사 | 1,472 | 844 | -43% |
| 8 | 건설기계설비기사 기사 | 2,701 | 1,605 | -41% |
| 9 | 전기공사산업기사 산업기사 | 4,713 | 2,936 | -38% |
| 10 | 전자기능사 기능사 | 2,270 | 1,443 | -36% |
| 11 | 화공기사 기사 | 4,177 | 2,705 | -35% |
| 12 | 웹디자인개발기능사 기능사 | 6,998 | 4,551 | -35% |
| 13 | 천공기운전기능사 기능사 | 1,609 | 1,067 | -34% |
| 14 | 지적기사 기사 | 1,677 | 1,142 | -32% |
| 15 | 버섯종균기능사 기능사 | 1,419 | 1,001 | -29% |