조경기능사 합격률
기능사 · 최근 3년(2023~2025년) 공단 공개 자료 기준
필기49.9%51,548명 응시
실기79.2%26,211명 응시
100명이 시작하면
39명 정도가 필기·실기를 한 번씩 봐서 끝까지 붙어요
최근 3년 필기 합격률 × 실기 합격률로 어림한 값이에요. 필기 면제자나 다음 해에 실기를 보는 사람이 섞여 있어 실제 숫자와 다를 수 있어요. 같은 기능사 98종목 중 끝까지 붙는 비율이 높은 순으로 21번째예요.
내 합격 계획 어림해 보기
실기를 몇 번까지 볼 수 있는지 고르면, 지난 3년 평균으로 어림한 비율을 보여 드려요.
연도별 추이
| 연도 | 필기 응시 | 필기 합격률 | 실기 응시 | 실기 합격률 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 16,335 | 49.9% | 8,767 | 74.7% |
| 2024 | 17,243 | 47.9% | 8,598 | 74.9% |
| 2023 | 17,970 | 51.7% | 8,846 | 87.7% |
| 2022 | 16,486 | 52.7% | 8,705 | 85.9% |
| 2021 | 18,092 | 46.4% | 8,537 | 87% |
| 2020 | 13,443 | 46.4% | 6,235 | 90.8% |
| 2019 | 12,842 | 40.7% | 5,692 | 91.3% |
| 2018 | 10,656 | 42% | 5,383 | 93% |
| 2017 | 8,951 | 48.7% | 5,063 | 88.1% |
| 2016 | 9,222 | 43.1% | 4,922 | 88.1% |
| 2015 | 9,844 | 40.3% | 4,985 | 83.9% |
| 2014 | 10,166 | 33.8% | 4,718 | 89.3% |
| 2013 | 10,561 | 35.3% | 4,986 | 90.9% |
| 2012 | 10,246 | 40.6% | 5,243 | 87.3% |
| 2011 | 11,606 | 37% | 5,675 | 83.3% |
| 2010 | 11,276 | 48.7% | 6,625 | 85.5% |
| 2009 | 9,422 | 56.6% | 6,486 | 80.3% |
| 2008 | 5,278 | 55.6% | 4,300 | 67% |
| 2007 | 4,596 | 61.8% | 3,765 | 76.8% |
| 2006 | 3,404 | 45.1% | 2,539 | 71.5% |
| 2005 | 2,974 | 57.8% | 2,634 | 79.6% |
2025년 회차별
| 회차 | 구분 | 응시 | 합격 | 합격률 |
|---|---|---|---|---|
| 0회 | 실기 | 507 | 428 | 84.4% |
| 1회 | 필기 | 3,762 | 1,973 | 52.4% |
| 1회 | 실기 | 2,092 | 1,836 | 87.8% |
| 2회 | 필기 | 3,954 | 1,969 | 49.8% |
| 2회 | 실기 | 1,860 | 1,108 | 59.6% |
| 3회 | 필기 | 4,041 | 2,001 | 49.5% |
| 3회 | 실기 | 2,106 | 1,486 | 70.6% |
| 4회 | 필기 | 4,578 | 2,215 | 48.4% |
| 4회 | 실기 | 2,202 | 1,693 | 76.9% |
같은 기능사 다른 종목
지게차운전기능사끝까지 35명 · 필기 74% · 실기 47%
한식조리기능사끝까지 15명 · 필기 41% · 실기 37%
전기기능사끝까지 26명 · 필기 36% · 실기 73%
미용사(일반)끝까지 11명 · 필기 30% · 실기 37%
제과기능사끝까지 15명 · 필기 37% · 실기 41%
제빵기능사끝까지 18명 · 필기 38% · 실기 47%
자주 묻는 질문
조경기능사 합격률은 얼마인가요?
최근 3년(2023~2025년) 필기 합격률은 49.9%, 실기 합격률은 79.2%입니다. 두 비율을 곱하면 필기와 실기를 한 번씩 봐서 끝까지 붙는 사람은 100명 중 약 39명 꼴입니다.
응시 인원과 합격 인원은 어디 자료인가요?
한국산업인력공단이 공공데이터포털에 공개한 '연도별 회별 국가기술자격 합격률' 자료를 그대로 옮겼어요. 시험 일정과 응시자격은 큐넷에서 확인하세요.